2022年度 学類別就職データ
循環農学類
| 業種 | 就職率 |
|---|---|
| 農業・林業 | 33.5% |
| 建設業 | 0.9% |
| 製造業 | 8.3% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.5% |
| 情報通信業 | 1.4% |
| 卸売業・小売業 | 17.4% |
| 金融業・保険業 | 0.5% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 4.6% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 1.8% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 0.5% |
| 医療・福祉 | 2.3% |
| 複合サービス事業 | 9.2% |
| サービス業 | 2.3% |
| 公務 | 8.3% |
| 就職者数 218人 | 自営者数 40人 | 進学者数 6人 |
食と健康学類
(管理栄養士コースを除く)
| 業種 | 就職率 |
|---|---|
| 農業・林業 | 6.1% |
| 建設業 | 2.4% |
| 製造業 | 26.8% |
| 情報通信業 | 4.9% |
| 運輸業・郵便業 | 1.2% |
| 卸売業・小売業 | 29.3% |
| 金融業・保険業 | 1.2% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 1.2% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 8.5% |
| 教育・学習支援業 | 3.7% |
| 医療・福祉 | 3.7% |
| 複合サービス事業 | 2.4% |
| サービス業 | 7.3% |
| 公務 | 1.2% |
| 就職者数 82人 | 自営者数 3人 | 進学者数 4人 |
食と健康学類
(管理栄養士コース)
| 業種 | 就職率 |
|---|---|
| 製造業 | 3.3% |
| 卸売業・小売業 | 6.7% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 3.3% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 33.3% |
| 教育・学習支援業 | 6.7% |
| 医療・福祉 | 26.7% |
| サービス業 | 6.7% |
| 公務 | 13.3% |
| 就職者数 30人 | 自営者数 0人 | 進学者数 7人 |
環境共生学類
| 業種 | 就職率 |
|---|---|
| 農業・林業 | 4.5% |
| 建設業 | 6.7% |
| 製造業 | 3.4% |
| 情報通信業 | 7.9% |
| 運輸業・郵便業 | 1.1% |
| 卸売業・小売業 | 14.6% |
| 金融業・保険業 | 4.5% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 1.1% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 13.5% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 2.2% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 2.2% |
| 教育・学習支援業 | 2.2% |
| 医療・福祉 | 2.2% |
| 複合サービス事業 | 9.0% |
| 公務 | 12.4% |
| 就職者数 89人 | 自営者数 2人 | 進学者数 13人 |
獣医学類
| 業種 | 就職率 |
|---|---|
| 農業・林業 | 2.8% |
| 製造業 | 2.8% |
| 卸売業・小売業 | 0.9% |
| 金融業・保険業 | 17.6% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 59.3% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 1.9% |
| 教育・学習支援業 | 0.9% |
| サービス業 | 0.9% |
| 公務 | 13.0% |
| 就職者数 108人 | 自営者数 1人 | 進学者数 4人 |
獣医保健看護学類
| 業種 | 就職率 |
|---|---|
| 製造業 | 3.5% |
| 卸売業・小売業 | 17.5% |
| 金融業・保険業 | 1.8% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 54.4% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 1.8% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 3.5% |
| 複合サービス事業 | 8.8% |
| サービス業 | 7.0% |
| 公務 | 1.8% |
| 就職者数 57人 | 自営者数 0人 | 進学者数 1人 |
大学院
| 業種 | 就職率 |
|---|---|
| 農業・林業 | 5.3% |
| 製造業 | 5.3% |
| 卸売業・小売業 | 10.5% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 31.6% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 5.3% |
| 教育・学習支援業 | 21.1% |
| 複合サービス事業 | 10.5% |
| 公務 | 10.5% |
| 就職者数 19人 | 自営者数 1人 | 進学者数 0人 |
2023年5月現在 ※自営者含む ※就職率:就職希望者のうち就職決定者の割合。
小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。